Comparativa de los limpia-fondos Aqua Products para
piscinas privadas
frente a la competencia
|
Característica |
Description | Gama Aquabot | Cybernaut Sweepy | Dolphin | Squirrel | Aqua Cat | Observaciones |
| Bajo voltaje – 12 Voltios | El Bravo es el único limpia-fondos que trabaja a 12 V con la aprobación de los laboratorios de la CE y de TUV-GS | Sí | No | No | No | No | |
| Limpia y frota la línea del agua | Sistema especial patentado que permite a la unidad trepar por encima de la línea del agua, limpiándola y frotándola. | Sí | No | No | No | No | |
| Motor de impulsión sin escobillas – 12 Voltios | Compacto - 12 Voltios, sin escobillas que lo hace más duradero. | Sí | No | No | No | No | Todos los demás modelos con escobillas, han de ser cambiadas después de 2 años. |
| Motor de la bomba sin escobillas – 12 Voltios | Compacto - 12 Voltios, sin escobillas.No requiere el frecuente cambio de escobillas. | Sí | No | No | No | No | Todos los demás motores de la bomba tienen escobillas. |
| El motor de impulsión y el de la bomba están instalados por separado. | Pueden ser cambiados de forma independiente. Menor coste de servicio | Sí | No | No | No | No | |
| Sistema de control remoto por radio | La unidad puede ser dirigida por control remoto a zonas de la piscina que requieran mayor atención. | Sí | No | No | No | No | |
| Filtros opcionales -Normal -Tupido -Desechable |
El usuario puede elegir el tipo de filtro. | Sí | No | No | No | No | |
| Conectores rápidos. | Los conectores rápidos permiten un mantenimiento rápido y eficiente. | Sí | No | No | No | No |