Specifiche Aquabot Bravo
| Dimensione piscina consigliata | Fino a 80 metri quadri Fino a 860 piedi quadri |
| Volume d'acqua filtrata | 16 metri cubi/ora 4225 metri cubi/ora |
| Area di copertura della pulizia | 550 metri quadri/ora 5900 piedi quadri/ora |
| Cavo galleggiante | 18 m / 60 piedi |
| Wattaggio | 185W / 12V |
| Specifiche elettriche | 230V / 50 Hz 115V / 60 Hz |
| Motore di trasmissione | Motore 12V CC senza spazzole ad alta velocità |
| Motore della pompa | Motore 12V CC senza spazzole |
| Programma di pulizia | Pareti e fondo |
| Specifiche Filtro | Riutilizzabile (2 micron) |
| Dimensioni dell'unità | 43,18 X 38,1 X 26,67 cm 17 poll. X 15 poll. X 10,5 poll. |
| Dimensioni di spedizione | 55,88 x 52,1 x 53,34 cm 22 poll. x 20,5 poll. x 21 poll. |
| Peso dell'unità | 7,5 Kg / 16,5 libbre |
| Peso di spedizione | 20,9 Kg / 46 libbre (con il carrello) |
* Soggetto a cambiamento